<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Eircom: la tua DSL e&#8217; davvero deprimente&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/</link>
	<description>Storie, esperienze e pensieri da Dublino.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: pallotron</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28114</link>
		<dc:creator>pallotron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28114</guid>
		<description>@Freddy: no lui aveva il computer spento e la mia coinquilina non stava parlando con skype</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Freddy: no lui aveva il computer spento e la mia coinquilina non stava parlando con skype</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: puntino</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28112</link>
		<dc:creator>puntino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 07:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28112</guid>
		<description>Scusa ma quanto ti costerebbe questa 0DSL se fossi tu a pagarla?? 

PS 
che skype usasse TCP nn lo sapevo ... forse lo usa per il logging</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa ma quanto ti costerebbe questa 0DSL se fossi tu a pagarla?? </p>
<p>PS<br />
che skype usasse TCP nn lo sapevo &#8230; forse lo usa per il logging</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Freddy</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28099</link>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28099</guid>
		<description>Non e&#039; che il coinquilino sta saturando la banda in upload e non ti dice niente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non e&#8217; che il coinquilino sta saturando la banda in upload e non ti dice niente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pallotron</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28094</link>
		<dc:creator>pallotron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 09:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28094</guid>
		<description>ho messo il QoS su questa merda di router Netopia di Eircom. Ho dato un po&#039; di priorita&#039; a SSH. Vediamo se cosi&#039; mitigo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho messo il QoS su questa merda di router Netopia di Eircom. Ho dato un po&#8217; di priorita&#8217; a SSH. Vediamo se cosi&#8217; mitigo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pallotron</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28081</link>
		<dc:creator>pallotron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 23:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28081</guid>
		<description>&lt;pre&gt;&lt;br /&gt;
PING google.ie (64.233.161.104) 56(84) bytes of data.&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=1 ttl=246 time=623 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=2 ttl=246 time=614 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=3 ttl=246 time=618 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=4 ttl=246 time=716 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=5 ttl=246 time=713 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=6 ttl=246 time=617 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=7 ttl=246 time=619 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=8 ttl=246 time=609 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=9 ttl=246 time=612 ms&lt;br /&gt;
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=10 ttl=246 time=613 ms&lt;br /&gt;
&#160;&lt;br /&gt;
&#45;&#45;- google.ie ping statistics &#45;&#45;-&lt;br /&gt;
11 packets transmitted, 10 received, 9% packet loss, time 12553ms&lt;br /&gt;
rtt min/avg/max/mdev = 609.201/635.918/716.583/39.863 ms&lt;br /&gt;
&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<pre>
PING google.ie (64.233.161.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=1 ttl=246 time=623 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=2 ttl=246 time=614 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=3 ttl=246 time=618 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=4 ttl=246 time=716 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=5 ttl=246 time=713 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=6 ttl=246 time=617 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=7 ttl=246 time=619 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=8 ttl=246 time=609 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=9 ttl=246 time=612 ms
64 bytes from od-in-f104.google.com (64.233.161.104): icmp_seq=10 ttl=246 time=613 ms
&nbsp;
&#45;&#45;- google.ie ping statistics &#45;&#45;-
11 packets transmitted, 10 received, 9% packet loss, time 12553ms
rtt min/avg/max/mdev = 609.201/635.918/716.583/39.863 ms
</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pallotron</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28080</link>
		<dc:creator>pallotron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28080</guid>
		<description>no. non ne ho, quindi non posso provare. di comprarmene uno solo per provare non mi pare il caso... se qualche italiano a dublino che legge ce l&#039;ha e me lo puo&#039; prestare vi posso dire il risultato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no. non ne ho, quindi non posso provare. di comprarmene uno solo per provare non mi pare il caso&#8230; se qualche italiano a dublino che legge ce l&#8217;ha e me lo puo&#8217; prestare vi posso dire il risultato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: direttore</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28079</link>
		<dc:creator>direttore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28079</guid>
		<description>ma hai provato con un altro router?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma hai provato con un altro router?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pallotron</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28078</link>
		<dc:creator>pallotron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28078</guid>
		<description>boh. dipende. piu&#039; di 140 kbytes/s mai fatto qui.
cmq so&#039; che magnet e&#039; il top della connettivita&#039;. ma costa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boh. dipende. piu&#8217; di 140 kbytes/s mai fatto qui.<br />
cmq so&#8217; che magnet e&#8217; il top della connettivita&#8217;. ma costa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nero</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28077</link>
		<dc:creator>nero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28077</guid>
		<description>ma dai sul serio? e io che ero convinto che l&#039;italia fosse il peggio esistente riguardo a adsl... ma quale è la velocita massima li da te?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma dai sul serio? e io che ero convinto che l&#8217;italia fosse il peggio esistente riguardo a adsl&#8230; ma quale è la velocita massima li da te?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pallotron</title>
		<link>http://blog.angelofailla.com/2008/07/18/eircom-la-tua-dsl-e-davvero-deprimente/comment-page-1/#comment-28076</link>
		<dc:creator>pallotron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.angelofailla.com/?p=886&amp;langswitch_lang=en#comment-28076</guid>
		<description>cavo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cavo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
